Khurram Khan
United Arab Emirates
Personal Information
Full Name
Khurram Khan
Born
June 21, 1971
Age
51 years 347 days
Birth Place
Multan, Punjab, Pakistan
Role
Top-order batter
Batting Style
Left-hand bat
Bowling Style
Slow left-arm orthodox
Career Information
Teams
United Arab Emirates, Fly Emirates XI
Batting and fielding averages
Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIs | 16 | 16 | 2 | 582 | 132* | 41.57 | 725 | 80.27 | 1 | 3 | 59 | 2 | 6 | 0 |
T20Is | 3 | 3 | 0 | 73 | 31 | 24.33 | 73 | 100.00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
First-class | 24 | 43 | 3 | 1730 | 121* | 43.25 | 3054 | 56.64 | 4 | 10 | 22 | 0 | ||
List A | 82 | 79 | 14 | 2870 | 138 | 44.15 | 3368 | 85.21 | 5 | 23 | 27 | 0 | ||
Twenty20 | 21 | 21 | 6 | 488 | 67* | 32.53 | 395 | 123.54 | 0 | 3 | 50 | 6 | 6 | 0 |
Bowling averages
Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIs | 16 | 11 | 498 | 432 | 12 | 4/32 | 4/32 | 36.00 | 5.20 | 41.5 | 1 | 0 | 0 |
T20Is | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1/8 | 1/8 | 8.00 | 8.00 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
First-class | 24 | 2722 | 1118 | 34 | 6/98 | 32.88 | 2.46 | 80.0 | 1 | 1 | 0 | ||
List A | 82 | 2675 | 2045 | 80 | 4/25 | 4/25 | 25.56 | 4.58 | 33.4 | 3 | 0 | 0 | |
Twenty20 | 21 | 16 | 282 | 298 | 11 | 3/30 | 3/30 | 27.09 | 6.34 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
Recent matches
Bat & Bowl | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|
19 | Sagittarius | v Leo Lions | Sharjah | 6 Feb 2016 | Other T20 |
0/33, 24, 10 | U.A.E. | v Ireland | Dublin (Malahide) | 2 Jun 2015 | FC |
5 | U.A.E. | v West Indies | Napier | 15 Mar 2015 | ODI # 3638 |
0/31, 12 | U.A.E. | v South Africa | Wellington | 12 Mar 2015 | ODI # 3633 |
0/21, 43 | U.A.E. | v Pakistan | Napier | 4 Mar 2015 | ODI # 3622 |
14 | U.A.E. | v India | Perth | 28 Feb 2015 | ODI # 3618 |
36 | U.A.E. | v Ireland | Brisbane | 25 Feb 2015 | ODI # 3613 |
45 | U.A.E. | v Zimbabwe | Nelson | 19 Feb 2015 | ODI # 3606 |
86 | U.A.E. | v Afghanistan | Melbourne | 13 Feb 2015 | Other OD |
0/43, 4 | U.A.E. | v Australia | Melbourne | 11 Feb 2015 | Other OD |