ICC Batsmen Rankings - Test, ODI & Twenty20
Test Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Kane Williamson | NZ | 883 |
2 | Joe Root | ENG | 859 |
3 | Steve Smith | AUS | 842 |
4 | Babar Azam | PAK | 829 |
5 | Marnus Labuschagne | AUS | 826 |
6 | Travis Head | AUS | 818 |
7 | Usman Khawaja | AUS | 796 |
8 | Daryl Mitchell | NZ | 792 |
9 | Harry Brook | ENG | 773 |
10 | Rohit Sharma | IND | 759 |
11 | Dimuth Karunaratne | SL | 747 |
12 | Rishabh Pant | IND | 743 |
13 | Tom Blundell | NZ | 739 |
14 | Virat Kohli | IND | 733 |
15 | Saud Shakeel | PAK | 705 |
16 | Temba Bavuma | SA | 685 |
17 | Jonny Bairstow | ENG | 683 |
18 | Litton Das | BAN | 682 |
19 | Ben Stokes | ENG | 668 |
20 | Tom Latham | NZ | 658 |
21 | Abdullah Shafique | PAK | 657 |
22 | Dinesh Chandimal | SL | 656 |
23 | Devon Conway | NZ | 656 |
24 | Mushfiqur Rahim | BAN | 656 |
25 | Dhananjaya de Silva | SL | 647 |
26 | Angelo Mathews | SL | 646 |
27 | Aiden Markram | SA | 634 |
28 | Ben Duckett | ENG | 633 |
29 | Mohammad Rizwan | PAK | 618 |
30 | Zak Crawley | ENG | 618 |
31 | Henry Nicholls | NZ | 616 |
32 | Imam-ul-Haq | PAK | 613 |
33 | Kraigg Brathwaite | WI | 607 |
34 | Cheteshwar Pujara | IND | 606 |
35 | Agha Salman | PAK | 601 |
36 | Dean Elgar | SA | 599 |
37 | David Warner | AUS | 592 |
38 | Ollie Pope | ENG | 592 |
39 | Ravindra Jadeja | IND | 583 |
40 | Shakib Al Hasan | BAN | 577 |
41 | Shreyas Iyer | IND | 574 |
42 | Cameron Green | AUS | 569 |
43 | Ajinkya Rahane | IND | 563 |
44 | Craig Ervine | ZIM | 555 |
45 | Alex Carey | AUS | 548 |
46 | Tamim Iqbal | BAN | 545 |
47 | Jermaine Blackwood | WI | 542 |
48 | Kusal Mendis | SL | 536 |
49 | Akshar Patel | IND | 532 |
50 | Keegan Petersen | SA | 524 |
ODI Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Shubman Gill | IND | 826 |
2 | Babar Azam | PAK | 824 |
3 | Virat Kohli | IND | 791 |
4 | Rohit Sharma | IND | 769 |
5 | Quinton de Kock | SA | 760 |
6 | Daryl Mitchell | NZ | 750 |
7 | David Warner | AUS | 745 |
8 | Rassie van der Dussen | SA | 735 |
9 | Harry Tector | IRE | 729 |
10 | Dawid Malan | ENG | 729 |
11 | Heinrich Klaasen | SA | 721 |
12 | Shreyas Iyer | IND | 696 |
13 | Ibrahim Zadran | AFG | 684 |
14 | Fakhar Zaman | PAK | 682 |
15 | Travis Head | AUS | 679 |
16 | Shai Hope | WI | 677 |
17 | David Miller | SA | 673 |
18 | Imam-ul-Haq | PAK | 672 |
19 | Lokesh Rahul | IND | 665 |
20 | Steve Smith | AUS | 638 |
21 | Aiden Markram | SA | 633 |
22 | Marnus Labuschagne | AUS | 629 |
23 | Kariyawasa Asalanka | SL | 627 |
24 | Paul Stirling | IRE | 623 |
25 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 622 |
26 | Scott Edwards | NED | 618 |
27 | Glenn Maxwell | AUS | 618 |
28 | Pathum Nissanka | SL | 617 |
29 | Sikandar Raza | ZIM | 615 |
30 | Gerhard Erasmus | NAM | 614 |
31 | Temba Bavuma | SA | 614 |
32 | Jos Buttler | ENG | 604 |
33 | Nicholas Pooran | WI | 601 |
34 | Kane Williamson | NZ | 601 |
35 | Mushfiqur Rahim | BAN | 600 |
36 | Mohammad Rizwan | PAK | 597 |
37 | Ben Stokes | ENG | 594 |
38 | Jonny Bairstow | ENG | 591 |
39 | Jason Roy | ENG | 587 |
40 | Rahmat Shah | AFG | 586 |
41 | Joe Root | ENG | 582 |
42 | Tom Latham | NZ | 579 |
43 | Devon Conway | NZ | 579 |
44 | Mitchell Marsh | AUS | 577 |
45 | Shakib Al Hasan | BAN | 571 |
46 | Sean Williams | ZIM | 566 |
47 | Ishan Kishan | IND | 551 |
48 | Kusal Mendis | SL | 550 |
49 | Rachin Ravindra | NZ | 548 |
50 | Mahmudullah | BAN | 545 |
Twenty20 Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Suryakumar Yadav | IND | 863 |
2 | Mohammad Rizwan | PAK | 787 |
3 | Aiden Markram | SA | 756 |
4 | Babar Azam | PAK | 734 |
5 | Rilee Rossouw | SA | 702 |
6 | Dawid Malan | ENG | 691 |
7 | Jos Buttler | ENG | 666 |
8 | Aaron Finch | AUS | 660 |
9 | Reeza Hendricks | SA | 657 |
10 | Glenn Phillips | NZ | 649 |
11 | Mitchell Marsh | AUS | 645 |
12 | Muhammad Waseem | UAE | 639 |
13 | Brandon King | WI | 637 |
14 | Devon Conway | NZ | 636 |
15 | Nicholas Pooran | WI | 624 |
16 | Quinton de Kock | SA | 622 |
17 | Alex Hales | ENG | 611 |
18 | Pathum Nissanka | SL | 605 |
19 | Tim Seifert | NZ | 571 |
20 | Litton Das | BAN | 571 |
21 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 562 |
22 | Finn Allen | NZ | 561 |
23 | Mark Chapman | NZ | 561 |
24 | Richard Berrington | SCO | 557 |
25 | Kariyawasa Asalanka | SL | 553 |
26 | Virat Kohli | IND | 553 |
27 | Kusal Mendis | SL | 553 |
28 | George Munsey | SCO | 550 |
29 | Jonny Bairstow | ENG | 541 |
30 | Harry Brook | ENG | 533 |
31 | Nazmul Shanto | BAN | 533 |
32 | Paul Stirling | IRE | 531 |
33 | David Miller | SA | 529 |
34 | Shubman Gill | IND | 524 |
35 | Rovman Powell | WI | 522 |
36 | Marcus Stoinis | AUS | 518 |
37 | Daryl Mitchell | NZ | 517 |
38 | Max O'Dowd | NED | 517 |
39 | Kyle Mayers | WI | 513 |
40 | Glenn Maxwell | AUS | 511 |
41 | Iftikhar Ahmed | PAK | 506 |
42 | David Warner | AUS | 506 |
43 | Najibullah Zadran | AFG | 503 |
44 | Ibrahim Zadran | AFG | 502 |
45 | Dasun Shanaka | SL | 499 |
46 | Bhanuka Rajapaksa | SL | 496 |
47 | Lokesh Rahul | IND | 496 |
48 | Rohit Sharma | IND | 493 |
49 | Moeen Ali | ENG | 490 |
50 | Hazratullah | AFG | 486 |