ICC Batsmen Rankings - Test, ODI & Twenty20
Test Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Kane Williamson | NZ | 919 |
2 | Steve Smith | AUS | 900 |
3 | Virat Kohli | IND | 870 |
4 | Marnus Labuschagne | AUS | 866 |
5 | Babar Azam | PAK | 781 |
6 | Ben Stokes | ENG | 760 |
7 | Ajinkya Rahane | IND | 756 |
8 | Cheteshwar Pujara | IND | 753 |
9 | Henry Nicholls | NZ | 747 |
10 | David Warner | AUS | 745 |
ODI Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | IND | 870 |
2 | Rohit Sharma | IND | 842 |
3 | Babar Azam | PAK | 837 |
4 | Ross Taylor | NZ | 818 |
5 | Aaron Finch | AUS | 791 |
6 | Francois du Plessis | SA | 790 |
7 | David Warner | AUS | 773 |
8 | Kane Williamson | NZ | 765 |
9 | Quinton de Kock | SA | 755 |
10 | Jonny Bairstow | ENG | 754 |
Twenty20 Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Dawid Malan | ENG | 915 |
2 | Babar Azam | PAK | 820 |
3 | Lokesh Rahul | IND | 816 |
4 | Aaron Finch | AUS | 808 |
5 | Rassie van der Dussen | SA | 744 |
6 | Glenn Maxwell | AUS | 701 |
7 | Virat Kohli | IND | 697 |
8 | Colin Munro | NZ | 695 |
9 | Tim Seifert | NZ | 685 |
10 | Hazratullah | AFG | 676 |