ICC Batsmen Rankings - Test, ODI & Twenty20
Test Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Marnus Labuschagne | AUS | 915 |
2 | Kane Williamson | NZ | 883 |
3 | Steve Smith | AUS | 872 |
4 | Joe Root | ENG | 871 |
5 | Babar Azam | PAK | 862 |
6 | Travis Head | AUS | 853 |
7 | Usman Khawaja | AUS | 815 |
8 | Daryl Mitchell | NZ | 792 |
9 | Rishabh Pant | IND | 766 |
10 | Dimuth Karunaratne | SL | 749 |
11 | Tom Blundell | NZ | 739 |
12 | Rohit Sharma | IND | 739 |
13 | Virat Kohli | IND | 705 |
14 | Litton Das | BAN | 702 |
15 | Temba Bavuma | SA | 685 |
16 | Jonny Bairstow | ENG | 684 |
17 | Dinesh Chandimal | SL | 672 |
18 | Harry Brook | ENG | 665 |
19 | Tom Latham | NZ | 658 |
20 | Devon Conway | NZ | 656 |
21 | Angelo Mathews | SL | 646 |
22 | Mushfiqur Rahim | BAN | 639 |
23 | Aiden Markram | SA | 634 |
24 | David Warner | AUS | 629 |
25 | Cheteshwar Pujara | IND | 629 |
26 | Cameron Green | AUS | 625 |
27 | Henry Nicholls | NZ | 616 |
28 | Saud Shakeel | PAK | 614 |
29 | Imam-ul-Haq | PAK | 614 |
30 | Ben Stokes | ENG | 613 |
31 | Mayank Agarwal | IND | 606 |
32 | Mohammad Rizwan | PAK | 604 |
33 | Kraigg Brathwaite | WI | 603 |
34 | Ollie Pope | ENG | 602 |
35 | Dean Elgar | SA | 599 |
36 | Dhananjaya de Silva | SL | 593 |
37 | Shreyas Iyer | IND | 592 |
38 | Ravindra Jadeja | IND | 573 |
39 | Shakib Al Hasan | BAN | 570 |
40 | Tamim Iqbal | BAN | 561 |
41 | Jermaine Blackwood | WI | 559 |
42 | Craig Ervine | ZIM | 555 |
43 | Ben Duckett | ENG | 550 |
44 | Abdullah Shafique | PAK | 549 |
45 | Akshar Patel | IND | 548 |
46 | Ajinkya Rahane | IND | 544 |
47 | Shubman Gill | IND | 537 |
48 | Alex Carey | AUS | 533 |
49 | Sarfaraz Ahmed | PAK | 524 |
50 | Keegan Petersen | SA | 524 |
ODI Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Babar Azam | PAK | 887 |
2 | Rassie van der Dussen | SA | 777 |
3 | Imam-ul-Haq | PAK | 740 |
4 | Quinton de Kock | SA | 740 |
5 | Shubman Gill | IND | 733 |
6 | David Warner | AUS | 732 |
7 | Steve Smith | AUS | 714 |
8 | Virat Kohli | IND | 714 |
9 | Rohit Sharma | IND | 704 |
10 | Kane Williamson | NZ | 700 |
11 | Fakhar Zaman | PAK | 699 |
12 | Shai Hope | WI | 698 |
13 | Jason Roy | ENG | 682 |
14 | Jonny Bairstow | ENG | 669 |
15 | Harry Tector | IRE | 667 |
16 | Jos Buttler | ENG | 658 |
17 | Paul Stirling | IRE | 649 |
18 | Mushfiqur Rahim | BAN | 646 |
19 | David Miller | SA | 635 |
20 | Shreyas Iyer | IND | 631 |
21 | Joe Root | ENG | 631 |
22 | Tamim Iqbal | BAN | 630 |
23 | Alex Carey | AUS | 629 |
24 | Rahmat Shah | AFG | 628 |
25 | Nicholas Pooran | WI | 620 |
26 | Glenn Maxwell | AUS | 618 |
27 | Shakib Al Hasan | BAN | 617 |
28 | Travis Head | AUS | 614 |
29 | Tom Latham | NZ | 614 |
30 | Heinrich Klaasen | SA | 611 |
31 | Sikandar Raza | ZIM | 599 |
32 | Martin Guptill | NZ | 597 |
33 | Temba Bavuma | SA | 594 |
34 | Shikhar Dhawan | IND | 586 |
35 | Litton Das | BAN | 579 |
36 | Mahmudullah | BAN | 573 |
37 | Dawid Malan | ENG | 572 |
38 | Gerhard Erasmus | NAM | 571 |
39 | Lokesh Rahul | IND | 570 |
40 | George Munsey | SCO | 569 |
41 | Devon Conway | NZ | 566 |
42 | Kariyawasa Asalanka | SL | 561 |
43 | Najibullah Zadran | AFG | 555 |
44 | Andrew Balbirnie | IRE | 552 |
45 | Monank Patel | USA | 547 |
46 | Kyle Coetzer | SCO | 543 |
47 | Ibrahim Zadran | AFG | 543 |
48 | Haris Sohail | PAK | 542 |
49 | Kusal Mendis | SL | 534 |
50 | Assad Vala | PNG | 528 |
Twenty20 Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Suryakumar Yadav | IND | 906 |
2 | Mohammad Rizwan | PAK | 836 |
3 | Babar Azam | PAK | 778 |
4 | Devon Conway | NZ | 768 |
5 | Aiden Markram | SA | 748 |
6 | Muhammad Waseem | UAE | 716 |
7 | Dawid Malan | ENG | 705 |
8 | Rilee Rossouw | SA | 693 |
9 | Aaron Finch | AUS | 680 |
10 | Jos Buttler | ENG | 670 |
11 | Glenn Phillips | NZ | 662 |
12 | Pathum Nissanka | SL | 643 |
13 | Alex Hales | ENG | 636 |
14 | Quinton de Kock | SA | 614 |
15 | Virat Kohli | IND | 612 |
16 | Nazmul Shanto | BAN | 593 |
17 | Brandon King | WI | 583 |
18 | Nicholas Pooran | WI | 582 |
19 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 581 |
20 | Reeza Hendricks | SA | 579 |
21 | George Munsey | SCO | 572 |
22 | Litton Das | BAN | 566 |
23 | Rassie van der Dussen | SA | 565 |
24 | Finn Allen | NZ | 563 |
25 | Richard Berrington | SCO | 558 |
26 | Daryl Mitchell | NZ | 552 |
27 | Mitchell Marsh | AUS | 552 |
28 | Lokesh Rahul | IND | 548 |
29 | Martin Guptill | NZ | 547 |
30 | Rohit Sharma | IND | 545 |
31 | Shubman Gill | IND | 542 |
32 | David Miller | SA | 542 |
33 | Paul Stirling | IRE | 541 |
34 | Kariyawasa Asalanka | SL | 539 |
35 | Hazratullah | AFG | 537 |
36 | Kusal Mendis | SL | 530 |
37 | Glenn Maxwell | AUS | 527 |
38 | Najibullah Zadran | AFG | 521 |
39 | David Warner | AUS | 521 |
40 | Marcus Stoinis | AUS | 519 |
41 | Tony Ura | PNG | 519 |
42 | Bhanuka Rajapaksa | SL | 517 |
43 | Dasun Shanaka | SL | 517 |
44 | Max O'Dowd | NED | 517 |
45 | Kane Williamson | NZ | 513 |
46 | Ibrahim Zadran | AFG | 513 |
47 | Ishan Kishan | IND | 498 |
48 | Ben Duckett | ENG | 498 |
49 | Moeen Ali | ENG | 498 |
50 | Afif Hossain | BAN | 486 |