ICC Batsmen Rankings - Test, ODI & Twenty20
Test Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Kane Williamson | NZ | 883 |
2 | Joe Root | ENG | 859 |
3 | Steve Smith | AUS | 842 |
4 | Babar Azam | PAK | 829 |
5 | Marnus Labuschagne | AUS | 826 |
6 | Travis Head | AUS | 818 |
7 | Usman Khawaja | AUS | 796 |
8 | Daryl Mitchell | NZ | 792 |
9 | Harry Brook | ENG | 773 |
10 | Rohit Sharma | IND | 759 |
11 | Dimuth Karunaratne | SL | 747 |
12 | Rishabh Pant | IND | 743 |
13 | Tom Blundell | NZ | 739 |
14 | Virat Kohli | IND | 733 |
15 | Saud Shakeel | PAK | 705 |
16 | Temba Bavuma | SA | 685 |
17 | Jonny Bairstow | ENG | 683 |
18 | Litton Das | BAN | 682 |
19 | Ben Stokes | ENG | 668 |
20 | Tom Latham | NZ | 658 |
21 | Abdullah Shafique | PAK | 657 |
22 | Dinesh Chandimal | SL | 656 |
23 | Devon Conway | NZ | 656 |
24 | Mushfiqur Rahim | BAN | 656 |
25 | Dhananjaya de Silva | SL | 647 |
26 | Angelo Mathews | SL | 646 |
27 | Aiden Markram | SA | 634 |
28 | Ben Duckett | ENG | 633 |
29 | Mohammad Rizwan | PAK | 618 |
30 | Zak Crawley | ENG | 618 |
31 | Henry Nicholls | NZ | 616 |
32 | Imam-ul-Haq | PAK | 613 |
33 | Kraigg Brathwaite | WI | 607 |
34 | Cheteshwar Pujara | IND | 606 |
35 | Agha Salman | PAK | 601 |
36 | Dean Elgar | SA | 599 |
37 | David Warner | AUS | 592 |
38 | Ollie Pope | ENG | 592 |
39 | Ravindra Jadeja | IND | 583 |
40 | Shakib Al Hasan | BAN | 577 |
41 | Shreyas Iyer | IND | 574 |
42 | Cameron Green | AUS | 569 |
43 | Ajinkya Rahane | IND | 563 |
44 | Craig Ervine | ZIM | 555 |
45 | Alex Carey | AUS | 548 |
46 | Tamim Iqbal | BAN | 545 |
47 | Jermaine Blackwood | WI | 542 |
48 | Kusal Mendis | SL | 536 |
49 | Akshar Patel | IND | 532 |
50 | Keegan Petersen | SA | 524 |
ODI Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Babar Azam | PAK | 857 |
2 | Shubman Gill | IND | 814 |
3 | Rassie van der Dussen | SA | 743 |
4 | Imam-ul-Haq | PAK | 728 |
5 | Harry Tector | IRE | 726 |
6 | David Warner | AUS | 720 |
7 | Quinton de Kock | SA | 714 |
8 | Virat Kohli | IND | 708 |
9 | Heinrich Klaasen | SA | 698 |
10 | Rohit Sharma | IND | 696 |
11 | Fakhar Zaman | PAK | 692 |
12 | Shai Hope | WI | 677 |
13 | Dawid Malan | ENG | 675 |
14 | Steve Smith | AUS | 668 |
15 | Temba Bavuma | SA | 668 |
16 | Jos Buttler | ENG | 667 |
17 | David Miller | SA | 656 |
18 | Jason Roy | ENG | 655 |
19 | Ibrahim Zadran | AFG | 644 |
20 | Mushfiqur Rahim | BAN | 640 |
21 | Jonny Bairstow | ENG | 633 |
22 | Travis Head | AUS | 630 |
23 | Kane Williamson | NZ | 626 |
24 | Paul Stirling | IRE | 625 |
25 | Ishan Kishan | IND | 624 |
26 | Sikandar Raza | ZIM | 615 |
27 | Gerhard Erasmus | NAM | 614 |
28 | Kariyawasa Asalanka | SL | 612 |
29 | Alex Carey | AUS | 609 |
30 | Tom Latham | NZ | 609 |
31 | Shakib Al Hasan | BAN | 609 |
32 | Pathum Nissanka | SL | 608 |
33 | Joe Root | ENG | 603 |
34 | Nicholas Pooran | WI | 601 |
35 | Aiden Markram | SA | 601 |
36 | Ben Stokes | ENG | 588 |
37 | Glenn Maxwell | AUS | 582 |
38 | Shreyas Iyer | IND | 581 |
39 | Lokesh Rahul | IND | 580 |
40 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 579 |
41 | Daryl Mitchell | NZ | 577 |
42 | Scott Edwards | NED | 577 |
43 | Rahmat Shah | AFG | 574 |
44 | Tamim Iqbal | BAN | 574 |
45 | Marnus Labuschagne | AUS | 571 |
46 | Sean Williams | ZIM | 566 |
47 | Litton Das | BAN | 548 |
48 | Mohammad Rizwan | PAK | 548 |
49 | Kusal Mendis | SL | 545 |
50 | Devon Conway | NZ | 538 |
Twenty20 Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Suryakumar Yadav | IND | 889 |
2 | Mohammad Rizwan | PAK | 811 |
3 | Babar Azam | PAK | 756 |
4 | Aiden Markram | SA | 756 |
5 | Rilee Rossouw | SA | 702 |
6 | Muhammad Waseem | UAE | 692 |
7 | Dawid Malan | ENG | 691 |
8 | Jos Buttler | ENG | 666 |
9 | Aaron Finch | AUS | 660 |
10 | Reeza Hendricks | SA | 657 |
11 | Glenn Phillips | NZ | 649 |
12 | Mitchell Marsh | AUS | 645 |
13 | Brandon King | WI | 637 |
14 | Devon Conway | NZ | 636 |
15 | Nicholas Pooran | WI | 624 |
16 | Quinton de Kock | SA | 622 |
17 | Pathum Nissanka | SL | 611 |
18 | Alex Hales | ENG | 611 |
19 | Litton Das | BAN | 588 |
20 | Rahmanullah Gurbaz | AFG | 579 |
21 | Tim Seifert | NZ | 571 |
22 | Virat Kohli | IND | 570 |
23 | Finn Allen | NZ | 561 |
24 | Mark Chapman | NZ | 561 |
25 | Kariyawasa Asalanka | SL | 559 |
26 | Kusal Mendis | SL | 559 |
27 | Richard Berrington | SCO | 557 |
28 | George Munsey | SCO | 550 |
29 | Nazmul Shanto | BAN | 549 |
30 | Jonny Bairstow | ENG | 541 |
31 | Shubman Gill | IND | 540 |
32 | Harry Brook | ENG | 533 |
33 | Paul Stirling | IRE | 531 |
34 | David Miller | SA | 529 |
35 | Rovman Powell | WI | 522 |
36 | Iftikhar Ahmed | PAK | 521 |
37 | Marcus Stoinis | AUS | 518 |
38 | Najibullah Zadran | AFG | 518 |
39 | Daryl Mitchell | NZ | 517 |
40 | Max O'Dowd | NED | 517 |
41 | Ibrahim Zadran | AFG | 517 |
42 | Kyle Mayers | WI | 513 |
43 | Glenn Maxwell | AUS | 511 |
44 | Lokesh Rahul | IND | 511 |
45 | Rohit Sharma | IND | 508 |
46 | David Warner | AUS | 506 |
47 | Dasun Shanaka | SL | 504 |
48 | Bhanuka Rajapaksa | SL | 501 |
49 | Hazratullah | AFG | 501 |
50 | Moeen Ali | ENG | 490 |