ICC Batsmen Rankings - Test, ODI & Twenty20
Test Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Joe Root | ENG | 899 |
2 | Marnus Labuschagne | AUS | 892 |
3 | Steve Smith | AUS | 845 |
4 | Babar Azam | PAK | 815 |
5 | Kane Williamson | NZ | 786 |
6 | Dimuth Karunaratne | SL | 772 |
7 | Usman Khawaja | AUS | 757 |
8 | Rohit Sharma | IND | 754 |
9 | Travis Head | AUS | 744 |
10 | Virat Kohli | IND | 742 |
ODI Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Babar Azam | PAK | 892 |
2 | Imam-ul-Haq | PAK | 815 |
3 | Virat Kohli | IND | 811 |
4 | Rohit Sharma | IND | 791 |
5 | Quinton de Kock | SA | 789 |
6 | Ross Taylor | NZ | 775 |
7 | Rassie van der Dussen | SA | 769 |
8 | Jonny Bairstow | ENG | 752 |
9 | David Warner | AUS | 737 |
10 | Shai Hope | WI | 718 |
Twenty20 Batsmen
Rank | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Babar Azam | PAK | 818 |
2 | Mohammad Rizwan | PAK | 794 |
3 | Aiden Markram | SA | 757 |
4 | Dawid Malan | ENG | 728 |
5 | Aaron Finch | AUS | 716 |
6 | Devon Conway | NZ | 703 |
7 | Ishan Kishan | IND | 682 |
8 | Pathum Nissanka | SL | 661 |
9 | Rassie van der Dussen | SA | 658 |
10 | Martin Guptill | NZ | 658 |