Pat Cummins
Australia
Personal Information
Full Name
Patrick James Cummins
Born
May 8, 1993
Age
29 years 95 days
Birth Place
Westmead, Sydney
Role
Bowler
Batting Style
Right-hand bat
Bowling Style
Right-arm fast
Career Information
Teams
Australia, Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, New South Wales, New South Wales Second XI, Perth Scorchers, Sydney Sixers, Sydney Thunder
Batting and fielding averages
Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | 43 | 61 | 9 | 880 | 63 | 16.92 | 2156 | 40.81 | 0 | 2 | 88 | 18 | 22 | 0 |
ODIs | 73 | 47 | 15 | 324 | 36 | 10.12 | 438 | 73.97 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0 |
T20Is | 39 | 16 | 7 | 68 | 13* | 7.55 | 52 | 130.76 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
First-class | 57 | 78 | 17 | 1214 | 82* | 19.90 | 2731 | 44.45 | 0 | 5 | 131 | 20 | 27 | 0 |
List A | 98 | 62 | 19 | 535 | 49 | 12.44 | 674 | 79.37 | 0 | 0 | 38 | 11 | 29 | 0 |
Twenty20 | 117 | 65 | 27 | 645 | 66* | 16.97 | 459 | 140.52 | 0 | 3 | 38 | 39 | 28 | 0 |
Bowling averages
Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | 43 | 81 | 9407 | 4311 | 199 | 6/23 | 10/62 | 21.66 | 2.74 | 47.2 | 13 | 7 | 1 |
ODIs | 73 | 73 | 3842 | 3337 | 119 | 5/70 | 5/70 | 28.04 | 5.21 | 32.2 | 6 | 1 | 0 |
T20Is | 39 | 39 | 852 | 1002 | 44 | 3/15 | 3/15 | 22.77 | 7.05 | 19.3 | 0 | 0 | 0 |
First-class | 57 | 106 | 12009 | 5565 | 245 | 6/23 | 10/62 | 22.71 | 2.78 | 49.0 | 16 | 7 | 1 |
List A | 98 | 98 | 5124 | 4403 | 158 | 5/70 | 5/70 | 27.86 | 5.15 | 32.4 | 8 | 1 | 0 |
Twenty20 | 117 | 117 | 2622 | 3467 | 132 | 4/16 | 4/16 | 26.26 | 7.93 | 19.8 | 3 | 0 | 0 |
Recent matches
Bat & Bowl | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|
5, 1/95, 16 | Australia | v Sri Lanka | Galle | 8 Jul 2022 | Test # 2471 |
1/25, 26 | Australia | v Sri Lanka | Galle | 29 Jun 2022 | Test # 2469 |
2/22 | Australia | v Sri Lanka | Colombo (RPS) | 24 Jun 2022 | ODI # 4418 |
2/37, 35 | Australia | v Sri Lanka | Colombo (RPS) | 21 Jun 2022 | ODI # 4416 |
4/35, 4 | Australia | v Sri Lanka | Pallekele | 16 Jun 2022 | ODI # 4412 |
0/48, 0 | Australia | v Sri Lanka | Pallekele | 14 Jun 2022 | ODI # 4409 |
0, 3/22 | KKR | v Mumbai | DY Patil | 9 May 2022 | T20 |
1/50, 0 | KKR | v Royals | Brabourne | 18 Apr 2022 | T20 |
3, 1/40 | KKR | v Sunrisers | Brabourne | 15 Apr 2022 | T20 |
0/51, 4 | KKR | v Capitals | Brabourne | 10 Apr 2022 | T20 |