Qualifier Quarter Final: Hong Kong Women v Mongolia Women at Hangzhou, Sep 20, 2023
Hong Kong Women won by 180 runs
Hong Kong(W) Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Natasha Miles Miles c U Anujin b Namuunzul | 30 | 25 | 120.00 | |
Amanda Cheung Cheung lbw b Ariuntsetseg | 2 | 2 | 100.00 | |
Shing Chan SYD Chan lbw b Erdenesuvd | 0 | 5 | 0.00 | |
Kary Chan Chan c Ichinkhorloo b Ariuntsetseg | 70 | 39 | 179.48 | |
Yee Shan To To not out | 34 | 38 | 89.47 | |
Maryam Bibi Bibi not out | 30 | 17 | 176.47 | |
Hiu Ying Cheung Hiu Ying Cheung | - | - | - | |
Betty Chan Chan Ka Man | - | - | - | |
Akasha Yousaf Akasha Yousaf | - | - | - | |
Alison Siu Wai Siu | - | - | - | |
Charlotte Chan Chan Sau Har | - | - | - | |
Extras (b 8,lb 1,nb 6,wd 21) | 36 | |||
Total (4 wickets, 20.0 overs) | 202 |
Fall of wickets |
---|
Mongolia WMN Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Tsendsuren Ariuntsetseg Ariuntsetseg | 4.0 | 34 | 2 | 8.50 |
Jargalsaikhan Erdenesuvd Erdenesuvd | 4.0 | 36 | 1 | 9.00 |
Mendbayaar Enkhzul Enkhzul | 4.0 | 39 | 0 | 9.75 |
Battsetseg Namuunzul Namuunzul | 4.0 | 39 | 1 | 9.75 |
Gansuk Anujin G Anujin | 2.0 | 23 | 0 | 11.50 |
Batjargal Ichinkhorloo Ichinkhorloo | 2.0 | 22 | 0 | 11.00 |
Mongolia WMN Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Jargalsaikhan Erdenesuvd Erdenesuvd c To b KY Chan | 5 | 13 | 38.46 | |
Batjargal Ichinkhorloo Ichinkhorloo lbw b KY Chan | 2 | 26 | 7.69 | |
Enkhbold Khaliunaa Khaliunaa run out (Cheung/KY Chan) | 0 | 5 | 0.00 | |
Tsendsuren Ariuntsetseg Ariuntsetseg c †Hiu Ying Cheung b Akasha Yousaf | 2 | 10 | 20.00 | |
Ganbat Namuunsuren Namuunsuren c †Hiu Ying Cheung b Bibi | 0 | 2 | 0.00 | |
Bat-Amgalan Bulganchimeg Bulganchimeg c †Hiu Ying Cheung b Cheung | 2 | 6 | 33.33 | |
Mendbayaar Enkhzul Enkhzul b Wai Siu | 5 | 9 | 55.55 | |
Ganbold Urjindulam Urjindulam run out (Bibi/Wai Siu) | 0 | 2 | 0.00 | |
Gansuk Anujin G Anujin not out | 1 | 11 | 9.09 | |
Uuganbayar Anujin U Anujin run out (SYD Chan) | 0 | 0 | - | |
Battsetseg Namuunzul Namuunzul b Wai Siu | 0 | 3 | 0.00 | |
Extras (b 1,wd 4) | 5 | |||
Total (all out, 14.3 overs) | 22 |
Fall of wickets |
---|
Hong Kong(W) Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Alison Siu Wai Siu | 3.3 | 5 | 2 | 1.42 |
Betty Chan Chan Ka Man | 2.0 | 1 | 0 | 0.50 |
Maryam Bibi Bibi | 3.0 | 7 | 1 | 2.33 |
Kary Chan Chan | 2.0 | 3 | 2 | 1.50 |
Akasha Yousaf Akasha Yousaf | 2.0 | 4 | 1 | 2.00 |
Amanda Cheung Cheung | 2.0 | 1 | 1 | 0.50 |
HKG-W
Playing XI
MNG-W
Playing XI
- Series: Asian Games Women's Cricket Competition
- Toss: Mongolia Women
- Venue: Zhejiang University of Technology Cricket Field
- Hours of play (local time): -
Match Commentary