11th Match, Group B: Papua New Guinea Women v Thailand Women at Abu Dhabi, Sep 21, 2022
Thailand Women won by 12 runs
Thai Women Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Nannapat Koncharoenkai Koncharoenkai c & b Toua | 15 | 18 | 83.33 | |
Natthakan Chantham Chantham b Araa | 5 | 9 | 55.55 | |
Nattaya Boochatham Boochatham c Siaka b Araa | 2 | 9 | 22.22 | |
Naruemol Chaiwai Chaiwai lbw b Araa | 11 | 21 | 52.38 | |
Phannita Maya Maya run out (Siaka) | 1 | 4 | 25.00 | |
Sornnarin Tippoch Tippoch st †Tau b Toua | 2 | 12 | 16.66 | |
Chanida Sutthiruang Sutthiruang not out | 36 | 32 | 112.50 | |
Onnicha Kamchomphu Kamchomphu run out (Toua) | 8 | 7 | 114.28 | |
Rosenan Kanoh Kanoh st †Tau b Araa | 4 | 7 | 57.14 | |
Thipatcha Putthawong Putthawong not out | 1 | 1 | 100.00 | |
Sunida Chaturongrattana Chaturongrattana | - | - | - | |
Extras (b 3,lb 1,wd 4) | 8 | |||
Total (8 wickets, 20.0 overs) | 93 |
Fall of wickets |
---|
PNG Wmn Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Ravina Oa Oa | 3.0 | 23 | 0 | 7.66 |
Hollan Doriga Doriga | 1.0 | 9 | 0 | 9.00 |
Sibona Jimmy Jimmy | 4.0 | 14 | 0 | 3.50 |
Vicky Araa Araa | 4.0 | 23 | 4 | 5.75 |
Isabel Toua Toua | 4.0 | 5 | 2 | 1.25 |
Kaia Arua Arua | 4.0 | 15 | 0 | 3.75 |
PNG Wmn Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Sibona Jimmy Jimmy b Boochatham | 6 | 13 | 46.15 | |
Naoani Vare Vare b Kamchomphu | 11 | 26 | 42.30 | |
Tanya Ruma Ruma b Boochatham | 35 | 53 | 66.03 | |
Hollan Doriga Doriga b Kamchomphu | 2 | 6 | 33.33 | |
Brenda Tau Tau b Boochatham | 8 | 13 | 61.53 | |
Pauke Siaka Siaka not out | 3 | 5 | 60.00 | |
Ravina Oa Oa st †Koncharoenkai b Boochatham | 0 | 1 | 0.00 | |
Kaia Arua Arua not out | 2 | 3 | 66.66 | |
Isabel Toua Toua | - | - | - | |
Vicky Araa Araa | - | - | - | |
Geua Tom Tom | - | - | - | |
Extras (b 4,lb 2,wd 8) | 14 | |||
Total (6 wickets, 20.0 overs) | 81 |
Fall of wickets |
---|
Thai Women Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Nattaya Boochatham Boochatham | 4.0 | 8 | 4 | 2.00 |
Chanida Sutthiruang Sutthiruang | 4.0 | 12 | 0 | 3.00 |
Rosenan Kanoh Kanoh | 3.0 | 11 | 0 | 3.66 |
Thipatcha Putthawong Putthawong | 3.0 | 17 | 0 | 5.66 |
Onnicha Kamchomphu Kamchomphu | 4.0 | 16 | 2 | 4.00 |
Sunida Chaturongrattana Chaturongrattana | 1.0 | 7 | 0 | 7.00 |
Sornnarin Tippoch Tippoch | 1.0 | 4 | 0 | 4.00 |
PNG-W
Playing XI
THI-W
Playing XI
- Series: ICC Women's T20 World Cup Qualifier
- Toss: Thailand Women
- Venue: Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi
- Hours of play (local time): -
Match Commentary