Vusi Sibanda
Zimbabwe
Personal Information
Full Name
Vusimuzi Sibanda
Born
October 10, 1983
Age
39 years 240 days
Birth Place
Highfields, Harare
Role
Opening batter
Batting Style
Right-hand bat
Bowling Style
Right-arm medium, Right-arm offbreak
Career Information
Teams
Zimbabwe, Africa XI, Mid West Rhinos, Zimbabwe A, Zimbabwe Cricket Academy, Zimbabwe XI
Batting and fielding averages
Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | 14 | 28 | 0 | 591 | 93 | 21.10 | 1177 | 50.21 | 0 | 2 | 86 | 6 | 16 | 0 |
ODIs | 127 | 126 | 4 | 2994 | 116 | 24.54 | 4716 | 63.48 | 2 | 21 | 328 | 35 | 42 | 0 |
T20Is | 26 | 26 | 1 | 511 | 59 | 20.44 | 503 | 101.59 | 0 | 1 | 52 | 11 | 12 | 0 |
First-class | 134 | 245 | 12 | 7695 | 217 | 33.02 | 18 | 33 | 157 | 0 | ||||
List A | 250 | 244 | 13 | 6006 | 190 | 26.00 | 4 | 39 | 92 | 0 | ||||
Twenty20 | 72 | 72 | 7 | 1584 | 70* | 24.36 | 1521 | 104.14 | 0 | 8 | 136 | 44 | 29 | 0 |
Bowling averages
Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
ODIs | 127 | 11 | 267 | 265 | 3 | 1/12 | 1/12 | 88.33 | 5.95 | 89.0 | 0 | 0 | 0 |
T20Is | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
First-class | 134 | 2843 | 1726 | 39 | 5/55 | 44.25 | 3.64 | 72.8 | 1 | 1 | 0 | ||
List A | 250 | 809 | 775 | 10 | 2/50 | 2/50 | 77.50 | 5.74 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | |
Twenty20 | 72 | 3 | 15 | 33 | 0 | - | - | - | 13.20 | - | 0 | 0 | 0 |
Recent matches
Bat & Bowl | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|
15* | Rhinos | v Eagles | Harare | 17 Mar 2019 | T20 |
19 | Rhinos | v Tuskers | Harare | 15 Mar 2019 | T20 |
0 | Rhinos | v Eagles | Harare | 14 Mar 2019 | T20 |
15 | Rhinos | v Mountaineers | Harare | 13 Mar 2019 | T20 |
4 | Rhinos | v Tuskers | Harare | 12 Mar 2019 | T20 |
55 | Rhinos | v Mountaineers | Harare | 11 Mar 2019 | T20 |
38, 0/46, 0 | Rhinos | v Eagles | Harare | 14 Dec 2018 | FC |
10, 0/43 | Rhinos | v Eagles | Harare | 12 Dec 2018 | LA |
1/34, 18 | Rhinos | v Mountaineers | Kwekwe | 8 Dec 2018 | LA |
1, 1/11, 12, 0/16 | Rhinos | v Mountaineers | Kwekwe | 3 Dec 2018 | FC |