Dinesh Karthik
India
Personal Information
Full Name
Krishnakumar Dinesh Karthik
Born
June 1, 1985
Age
38 years 118 days
Birth Place
Madras (now Chennai), Tamil Nadu
Role
Wicketkeeper batter
Batting Style
Right-hand bat
Bowling Style
Right-arm offbreak
Career Information
Teams
India, Abahani Limited, Albert TUTI Patriots, Delhi Daredevils, Gujarat Lions, ICC World XI, Idream Karaikudi Kaalai, India A, India Blue, India Under-19s, Indian Board President's XI, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, Mumbai Indians, Royal Challengers Bangalore, South Zone, Tamil Nadu
Batting and fielding averages
Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | 26 | 42 | 1 | 1025 | 129 | 25.00 | 2080 | 49.27 | 1 | 7 | 134 | 4 | 57 | 6 |
ODIs | 94 | 79 | 21 | 1752 | 79 | 30.20 | 2392 | 73.24 | 0 | 9 | 176 | 15 | 64 | 7 |
T20Is | 60 | 48 | 22 | 686 | 55 | 26.38 | 481 | 142.61 | 0 | 1 | 71 | 28 | 30 | 8 |
First-class | 167 | 254 | 19 | 9620 | 213 | 40.93 | 16394 | 58.68 | 28 | 43 | 387 | 45 | ||
List A | 252 | 222 | 37 | 7358 | 154* | 39.77 | 8006 | 91.90 | 12 | 39 | 227 | 44 | ||
Twenty20 | 386 | 343 | 79 | 7081 | 97* | 26.82 | 5234 | 135.28 | 0 | 32 | 688 | 234 | 227 | 69 |
Bowling averages
Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
ODIs | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
T20Is | 60 | 1 | 6 | 18 | 0 | - | - | - | 18.00 | - | 0 | 0 | 0 |
First-class | 167 | 120 | 130 | 0 | - | - | - | 6.50 | - | 0 | 0 | 0 | |
List A | 252 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Twenty20 | 386 | 2 | 18 | 28 | 1 | 1/10 | 1/10 | 28.00 | 9.33 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Recent matches
Bat & Bowl | Team | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|
0 | RCB | v Titans | Bengaluru | 21 May 2023 | T20 |
0, 0c/0s | RCB | v Royals | Jaipur | 14 May 2023 | T20 |
30, 0c/0s | RCB | v Mumbai | Wankhede | 9 May 2023 | T20 |
11, 0c/0s | RCB | v Capitals | Delhi | 6 May 2023 | T20 |
16, 2c/1s | RCB | v Super Giants | Lucknow | 1 May 2023 | T20 |
0c/0s, 22 | RCB | v KKR | Bengaluru | 26 Apr 2023 | T20 |
16, 0c/0s | RCB | v Royals | Bengaluru | 23 Apr 2023 | T20 |
7, 0c/1s | RCB | v Punjab Kings | Mohali | 20 Apr 2023 | T20 |
1c/0s, 28 | RCB | v Super Kings | Bengaluru | 17 Apr 2023 | T20 |
0, 0c/0s | RCB | v Capitals | Bengaluru | 15 Apr 2023 | T20 |