3rd T20I: Sri Lanka Women v Bangladesh Women at Colombo (SSC), May 12, 2023
Sri Lanka Women won by 44 runs
S Lanka (W) Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Chamari Athapaththu Athapaththu c Fargana Hoque b Nahida Akter | 32 | 23 | 139.13 | |
Vishmi Gunaratne Gunaratne c Fahima Khatun b Rabeya Khan | 2 | 8 | 25.00 | |
Harshitha Samarawickrama Madavi not out | 51 | 42 | 121.42 | |
Anushka Sanjeewani Sanjeewani lbw b Fahima Khatun | 4 | 8 | 50.00 | |
Nilakshi de Silva de Silva not out | 63 | 39 | 161.53 | |
Kavisha Dilhari Dilhari | - | - | - | |
Oshadi Ranasinghe Ranasinghe | - | - | - | |
Inoka Ranaweera Ranaweera | - | - | - | |
Sugandika Kumari Kumari | - | - | - | |
Udeshika Prabodhani Prabodhani | - | - | - | |
Kawya Kavindi Kavindi | - | - | - | |
Extras (lb 4,wd 2) | 6 | |||
Total (3 wickets, 20.0 overs) | 158 |
Fall of wickets |
---|
BDESH (W) Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Jahanara Alam Jahanara Alam | 4.0 | 44 | 0 | 11.00 |
Sanjida Akter Meghla Sanjida Akter Meghla | 4.0 | 22 | 0 | 5.50 |
Rabeya Khan Rabeya Khan | 4.0 | 20 | 1 | 5.00 |
Nahida Akter Nahida Akter | 4.0 | 37 | 1 | 9.25 |
Fahima Khatun Fahima Khatun | 4.0 | 31 | 1 | 7.75 |
BDESH (W) Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Fargana Hoque Fargana Hoque lbw b Kavindi | 10 | 20 | 50.00 | |
Rubya Haider Rubya Haider b Kumari | 0 | 3 | 0.00 | |
Sobhana Mostary Mostary c Ranasinghe b Ranaweera | 30 | 25 | 120.00 | |
Nigar Sultana Nigar Sultana b Kavindi | 31 | 33 | 93.93 | |
Murshida Khatun Murshida Khatun st †Sanjeewani b Prabodhani | 8 | 14 | 57.14 | |
Ritu Moni Ritu Moni c Dilhari b Ranaweera | 11 | 9 | 122.22 | |
Nahida Akter Nahida Akter b Prabodhani | 5 | 9 | 55.55 | |
Fahima Khatun Fahima Khatun not out | 9 | 6 | 150.00 | |
Rabeya Khan Rabeya Khan not out | 1 | 1 | 100.00 | |
Jahanara Alam Jahanara Alam | - | - | - | |
Sanjida Akter Meghla Sanjida Akter Meghla | - | - | - | |
Extras (lb 4,wd 5) | 9 | |||
Total (7 wickets, 20.0 overs) | 114 |
Fall of wickets |
---|
S Lanka (W) Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Udeshika Prabodhani Prabodhani | 4.0 | 17 | 2 | 4.25 |
Sugandika Kumari Kumari | 4.0 | 19 | 1 | 4.75 |
Kawya Kavindi Kavindi | 4.0 | 28 | 2 | 7.00 |
Oshadi Ranasinghe Ranasinghe | 2.0 | 15 | 0 | 7.50 |
Inoka Ranaweera Ranaweera | 4.0 | 17 | 2 | 4.25 |
Kavisha Dilhari Dilhari | 2.0 | 14 | 0 | 7.00 |
BAN-W
Playing XI
SL-W
Playing XI
- Series: Bangladesh Women tour of Sri Lanka
- Toss: Sri Lanka Women
- Venue: Sinhalese Sports Club Ground, Colombo
- Hours of play (local time): -
Match Commentary