GG Women Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Sophia Dunkley Dunkley c Jonassen b Kapp | 4 | 6 | 66.66 | |
Laura Wolvaardt Wolvaardt b Reddy | 57 | 45 | 126.66 | |
Harleen Deol Deol c †Bhatia b Jonassen | 31 | 33 | 93.93 | |
Ashleigh Gardner Gardner not out | 51 | 33 | 154.54 | |
Dayalan Hemalatha Hemalatha c Poonam Yadav b Jonassen | 1 | 3 | 33.33 | |
Ashwani Kumari Ashwani Kumari | - | - | - | |
Sushma Verma Verma | - | - | - | |
Sneh Rana Rana | - | - | - | |
Tanuja Kanwar Kanwar | - | - | - | |
Kim Garth Garth | - | - | - | |
Mansi Joshi Joshi | - | - | - | |
Extras (lb 2,wd 1) | 3 | |||
Total (4 wickets, 20.0 overs) | 147 |
Fall of wickets |
---|
DC Women Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Marizanne Kapp Kapp | 4.0 | 24 | 1 | 6.00 |
Radha Yadav Yadav | 3.0 | 23 | 0 | 7.66 |
Alice Capsey Capsey | 1.0 | 7 | 0 | 7.00 |
Shikha Pandey Pandey | 3.0 | 21 | 0 | 7.00 |
Jess Jonassen Jonassen | 4.0 | 38 | 2 | 9.50 |
Poonam Yadav Poonam Yadav | 2.0 | 7 | 0 | 3.50 |
Arundhati Reddy Reddy | 3.0 | 25 | 1 | 8.33 |
DC Women Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Meg Lanning Lanning lbw b Rana | 18 | 15 | 120.00 | |
Shafali Verma Shafali Verma b Kanwar | 8 | 7 | 114.28 | |
Alice Capsey Capsey run out (Dunkley/†Verma) | 22 | 11 | 200.00 | |
Jemimah Rodrigues Rodrigues c †Verma b Garth | 1 | 4 | 25.00 | |
Marizanne Kapp Kapp run out (Ashwani Kumari) | 36 | 29 | 124.13 | |
Jess Jonassen Jonassen c Gardner b Deol | 4 | 10 | 40.00 | |
Taniya Bhatia Bhatia b Gardner | 1 | 4 | 25.00 | |
Arundhati Reddy Reddy c Rana b Garth | 25 | 17 | 147.05 | |
Radha Yadav Yadav c †Verma b Kanwar | 1 | 3 | 33.33 | |
Shikha Pandey Pandey not out | 8 | 9 | 88.88 | |
Poonam Yadav Poonam Yadav c Hemalatha b Gardner | 0 | 3 | 0.00 | |
Extras (wd 12) | 12 | |||
Total (all out, 18.4 overs) | 136 |
Fall of wickets |
---|
GG Women Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Kim Garth Garth | 4.0 | 18 | 2 | 4.50 |
Tanuja Kanwar Kanwar | 4.0 | 29 | 2 | 7.25 |
Ashleigh Gardner Gardner | 3.4 | 19 | 2 | 5.18 |
Sneh Rana Rana | 3.0 | 27 | 1 | 9.00 |
Mansi Joshi Joshi | 1.0 | 16 | 0 | 16.00 |
Harleen Deol Deol | 3.0 | 27 | 1 | 9.00 |
DC-W
Playing XI
GG-W
Playing XI
- Series: Women’s Premier League
- Toss: Delhi Capitals Women
- Venue: Brabourne Stadium, Mumbai
- Hours of play (local time): 19.30 start, First Session 19.30-21.00, Interval 21.00-21.20, Second Session 21.20-20.50
Match Commentary