Tour Match: England Development Squad Women v India Women at Chester-le-Street, Sep 6, 2022
No result
IND WMN Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Sabbhineni Meghana Meghana c Beaumont b Gibson | 41 | 30 | 136.66 | |
Shafali Verma Shafali Verma c Kelly b MacDonald-Gay | 12 | 11 | 109.09 | |
Harmanpreet Kaur H Kaur b MacDonald-Gay | 0 | 5 | 0.00 | |
Dayalan Hemalatha Hemalatha c Beaumont b Potts | 26 | 19 | 136.84 | |
Richa Ghosh Ghosh b Gibson | 22 | 19 | 115.78 | |
Kiran Navgire Navgire c Beaumont b Davidson-Richards | 14 | 10 | 140.00 | |
Pooja Vastrakar Vastrakar b MacDonald-Gay | 16 | 12 | 133.33 | |
Deepti Sharma Sharma c Davidson-Richards b MacDonald-Gay | 6 | 7 | 85.71 | |
Sneh Rana Rana c Potts b MacDonald-Gay | 6 | 6 | 100.00 | |
Meghna Singh Meghna Singh not out | 0 | 0 | - | |
Renuka Singh Renuka Singh b MacDonald-Gay | 0 | 1 | 0.00 | |
Rajeshwari Gayakwad Gayakwad | - | - | - | |
Radha Yadav Yadav | - | - | - | |
Simran Bahadur Bahadur | - | - | - | |
Smriti Mandhana Mandhana | - | - | - | |
Taniya Bhatia Bhatia | - | - | - | |
Extras (lb 1,nb 1,wd 4) | 6 | |||
Total (all out, 19.5 overs) | 149 |
Fall of wickets |
---|
ENG DV Women Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Grace Potts Potts | 3.0 | 27 | 1 | 9.00 |
Alexa Stonehouse Stonehouse | 2.0 | 9 | 0 | 4.50 |
Linsey Smith Smith | 2.0 | 27 | 0 | 13.50 |
Ryana MacDonald-Gay MacDonald-Gay | 3.5 | 18 | 6 | 4.69 |
Danielle Gibson Gibson | 3.0 | 21 | 2 | 7.00 |
Hannah Baker Baker | 2.0 | 19 | 0 | 9.50 |
Alice Davidson-Richards Davidson-Richards | 4.0 | 27 | 1 | 6.75 |
ENG DV Women Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Tammy Beaumont Beaumont not out | 8 | 7 | 114.28 | |
Marie Kelly Kelly st †Ghosh b Sharma | 6 | 3 | 200.00 | |
Bess Heath Heath not out | 1 | 2 | 50.00 | |
Grace Scrivens Scrivens | - | - | - | |
Danielle Gibson Gibson | - | - | - | |
Alice Davidson-Richards Davidson-Richards | - | - | - | |
Linsey Smith Smith | - | - | - | |
Ryana MacDonald-Gay MacDonald-Gay | - | - | - | |
Grace Potts Potts | - | - | - | |
Alexa Stonehouse Stonehouse | - | - | - | |
Hannah Baker Baker | - | - | - | |
Lisa Scott Scott | - | - | - | |
Extras | 0 | |||
Total (1 wicket, 2.0 overs) | 15 |
Fall of wickets |
---|
IND WMN Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Renuka Singh Renuka Singh | 1.0 | 5 | 0 | 5.00 |
Deepti Sharma Sharma | 1.0 | 10 | 1 | 10.00 |
ENG-D
Playing XI
IND-W
Playing XI
- Series: India Women tour of England
- Toss: -
- Venue: Riverside Ground, Chester-le-Street
- Hours of play (local time): -
Match Commentary