37th Match: Lucknow Super Giants v Mumbai Indians at Wankhede, Apr 24, 2022
Lucknow Super Giants won by 36 runs
Super Giants Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Quinton de Kock de Kock c Sharma b Bumrah | 10 | 9 | 111.11 | |
KL Rahul Rahul not out | 103 | 62 | 166.12 | |
Manish Pandey Pandey c Meredith b Pollard | 22 | 22 | 100.00 | |
Marcus Stoinis Stoinis c Tilak Varma b Sams | 0 | 3 | 0.00 | |
Krunal Pandya Pandya c Shokeen b Pollard | 1 | 2 | 50.00 | |
Deepak Hooda Hooda c Brevis b Meredith | 10 | 9 | 111.11 | |
Ayush Badoni Badoni c Pollard b Meredith | 14 | 11 | 127.27 | |
Jason Holder Holder not out | 0 | 2 | 0.00 | |
Dushmantha Chameera Chameera | - | - | - | |
Ravi Bishnoi Ravi Bishnoi | - | - | - | |
Mohsin Khan Mohsin Khan | - | - | - | |
Extras (lb 2,wd 6) | 8 | |||
Total (6 wickets, 20.0 overs) | 168 |
Fall of wickets |
---|
Mumbai Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Daniel Sams Sams | 4.0 | 40 | 1 | 10.00 |
Hrithik Shokeen Shokeen | 2.0 | 11 | 0 | 5.50 |
Jasprit Bumrah Bumrah | 4.0 | 31 | 1 | 7.75 |
Riley Meredith Meredith | 4.0 | 40 | 2 | 10.00 |
Jaydev Unadkat Unadkat | 4.0 | 36 | 0 | 9.00 |
Kieron Pollard Pollard | 2.0 | 8 | 2 | 4.00 |
Mumbai Batting | R | B | SR | |
---|---|---|---|---|
Ishan Kishan Ishan Kishan c Holder b Ravi Bishnoi | 8 | 20 | 40.00 | |
Rohit Sharma Sharma c sub (K Gowtham) b Pandya | 39 | 31 | 125.80 | |
Dewald Brevis Brevis c Chameera b Mohsin Khan | 3 | 5 | 60.00 | |
Suryakumar Yadav Yadav c Rahul b Badoni | 7 | 7 | 100.00 | |
Tilak Varma Tilak Varma c Ravi Bishnoi b Holder | 38 | 27 | 140.74 | |
Kieron Pollard Pollard c Hooda b Pandya | 19 | 20 | 95.00 | |
Daniel Sams Sams c Ravi Bishnoi b Pandya | 3 | 7 | 42.85 | |
Jaydev Unadkat Unadkat run out (Holder/Pandya) | 1 | 1 | 100.00 | |
Hrithik Shokeen Shokeen not out | 0 | 0 | - | |
Jasprit Bumrah Bumrah not out | 0 | 2 | 0.00 | |
Riley Meredith Meredith | - | - | - | |
Extras (lb 2,wd 12) | 14 | |||
Total (8 wickets, 20.0 overs) | 132 |
Fall of wickets |
---|
Super Giants Bowling | O | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|
Mohsin Khan Mohsin Khan | 4.0 | 27 | 1 | 6.75 |
Dushmantha Chameera Chameera | 4.0 | 14 | 0 | 3.50 |
Jason Holder Holder | 4.0 | 36 | 1 | 9.00 |
Krunal Pandya Pandya | 4.0 | 19 | 3 | 4.75 |
Ravi Bishnoi Ravi Bishnoi | 3.0 | 28 | 1 | 9.33 |
Ayush Badoni Badoni | 1.0 | 6 | 1 | 6.00 |
LSG
Playing XI
MI
Playing XI
- Series: Indian Premier League
- Toss: Mumbai Indians
- Venue: Wankhede Stadium, Mumbai
- Hours of play (local time): -
Match Commentary